Suurimmat kaupunginosat
| Kaupunginosa | Asukkaita | Peruskouluja | Postinumerot |
|---|---|---|---|
| Kontula | 26 432 | 3 | 00940 |
| Etelä-Vuosaari | 22 693 | 9 | 00980 |
| Helsinki keskusta | 18 492 | 6 | 00100 |
| Kallio | 17 951 | 1 | 00530 |
| Punavuori | 17 017 | 7 | 00120, 00150 |
| Pohjois-Lauttasaari | 16 169 | 3 | 00200 |
| Kamppi | 14 784 | 4 | 00180 |
| Kalasatama | 14 598 | 2 | 00540, 00580 |
| Malmi | 14 539 | 1 | 00700 |
| Kannelmäki | 13 973 | 0 | 00420 |
| Toukola | 13 616 | 2 | 00560 |
| Myllypuro | 13 535 | 2 | 00920 |
| Pihlajamäki | 13 250 | 2 | 00710 |
| Tapanila | 11 738 | 4 | 00730 |
| Sörnäinen | 11 698 | 0 | 00500 |
| Herttoniemenranta | 11 682 | 2 | 00810 |
| Taka-Töölö | 11 597 | 1 | 00250 |
| Jätkäsaari | 11 152 | 2 | 00220 |
| Etelä-Haaga | 10 897 | 4 | 00320 |
| Mellunmäki | 10 777 | 4 | 00970 |
| Viikki | 10 588 | 6 | 00790 |
| Siltamäki | 10 514 | 4 | 00740 |
| Länsi-Pasila | 10 171 | 0 | 00240 |
| Malminkartano | 10 016 | 4 | 00410 |
| Munkkivuori | 9 914 | 3 | 00350 |
| Aurinkolahti | 9 673 | 0 | 00990 |
| Alppila | 9 407 | 5 | 00510 |
| Tapulikaupunki | 9 389 | 4 | 00750 |
| Munkkiniemi | 9 280 | 4 | 00330 |
| Pohjois-Haaga | 9 187 | 7 | 00400 |
| Vattuniemi | 9 156 | 1 | 00210 |
| Pukinmäki | 9 079 | 7 | 00720 |
| Yliskylä | 8 922 | 3 | 00840 |
| Vallila | 8 808 | 0 | 00550 |
| Itä- ja Keski-Pasila | 8 732 | 2 | 00520 |
Etkö löydä omaa kaupunginosaasi?
Listalla on Helsingin 35 väkiluvultaan suurinta kaupunginosaa. Pienempiä kaupunginosia ei ole vielä omilla sivuillaan, mutta ne löytyvät postinumero-hakemistosta. Jos haluat tarkimman tiedon, käytä osoitehakua.