Painotettu linja tai EKT
OKM:n nimeämä urheilu-EKT
Virolahden lukio
Yleislinjan YO-tulos
Painotetun linjan TOP 25
Pisteet sarakkeessa "Painotetun linjan piste" eivät ole keskiarvoja vaan painotettuja pisteitä, jotka ovat valtaosin peruskoulun keskiarvo + painotetut lähtötesti- tai todistuspisteet. Maksimi vaihtelee linjoittain, mutta on usein 16–20. Kun pohdit "kuinka tiukkaa kilpailu on", vertaa lukua kunkin lajin sisällä.
| # | Lukio | Painotetun linjan nimi | Painotetun linjan piste | Yleislinjan piste | YO-keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virolahden lukio · Virolahti | Lukion ratsastuslinja | 17.08 | 7.25 | 3.68 |
| 2 | Sammon keskuslukio · Tampere | Lukion urheilulinja | 16.05 | 8.62 | 4.71 |
| 3 | Kuopion klassillinen lukio · Kuopio | Lukion urheilulinja | 15.75 | 8.75 | 4.41 |
| 4 | Haukilahden lukio · Espoo | Lukion urheilulinja | 15.49 | 8.92 | 5.08 |
| 5 | Kerttulin lukio · Turku | Lukion urheilulinja | 15.36 | 9.00 | 5.21 |
| 6 | Pohjois-Haagan yhteiskoulun lukio · Helsinki | Lukion urheilulinja | 15.23 | 9.00 | 4.45 |
| 7 | Joensuun yhteiskoulun lukio · Joensuu | Lukion urheilulinja | 14.87 | 7.92 | 4.48 |
| 8 | Hämeenlinnan lyseon lukio · Hämeenlinna | Lukion urheilulinja | 14.76 | 7.46 | 4.00 |
| 9 | Lahden lyseo · Lahti | Lukion urheilulinja | 14.68 | 8.50 | 4.86 |
| 10 | Vääksyn Yhteiskoulu · Asikkala | Lukion liikuntalinja | 14.29 | 7.15 | 4.16 |
| 11 | Porin lukio · Pori | Lukion urheilulinja | 14.14 | 7.17 | 4.13 |
| 12 | Ounasvaaran lukio · Rovaniemi | Lukion urheilulinja | 13.77 | 7.58 | 3.71 |
| 13 | Kouvolan Yhteislyseo · Kouvola | Lukion urheilulinja | 12.86 | 6.50 | 4.18 |
| 14 | Sotkamon lukio · Sotkamo | Lukion urheilulinja | 12.76 | 7.08 | 4.16 |
| 15 | Jyväskylän normaalikoulu · Jyväskylä | Lukion liikuntalinja | 12.68 | 9.23 | 5.37 |
| 16 | Leppävaaran lukio · Espoo | Lukion urheilulinja | 12.48 | 8.17 | 3.95 |
| 17 | Kankaanpään Yhteislyseo · Kankaanpää | Lukion urheilulinja | 12.43 | 7.75 | 4.20 |
| 18 | Savonlinnan lyseon lukio · Savonlinna | Lukion urheilulinja | 11.99 | 7.25 | 4.01 |
| 19 | Sotungin lukio · Vantaa | Lukion urheilulinja | 11.66 | 7.67 | 4.03 |
| 20 | Järvenpään lukio · Järvenpää | Lukion urheilulinja | 10.25 | 8.25 | 4.46 |
| 21 | Kristiinankaupungin lukio · Kristiinankaupunki | Lukion ratsastuslinja | 9.75 | 6.46 | 3.64 |
| 22 | Kuortaneen lukio · Kuortane | Lukion urheilulinja | 8.92 | 7.67 | 3.97 |
| 23 | Hankoniemen lukio · Hanko | Lukion tennislinja | 8.58 | 7.25 | 4.51 |
| 24 | Hankasalmen lukio · Hankasalmi | Lukion urheilulinja | 8.58 | 7.08 | 4.33 |
| 25 | Kiuruveden lukio · Kiuruvesi | Lukion ratsastuslinja | 8.42 | 6.67 | 4.47 |
Mitä eroa on urheilulinjalla ja erityisellä koulutustehtävällä?
Suomessa erityinen koulutustehtävä (EKT) on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä virallinen status. Sen saaneet lukiot saavat valtionavustusta, voivat poiketa tuntijaosta ja niillä on virallisesti tunnustettu urheilijapolku. Painotettu linja on lukion oma profiili, eikä sitä tarvitse erikseen hakea ministeriöltä. Käytännössä urheilu-EKT-lukioissa on tyypillisesti aamuvalmennukset osana koulupäivää, kun taas painotuslukion harjoittelu tapahtuu enemmän vapaa-ajalla.
| Painotusluokka | Lukioita |
|---|---|
| Lukion urheilulinja | 29 |
| Lukion liikuntalinja | 13 |
| Lukion ratsastuslinja | 10 |
| EKT, urheilulinja | 10 |
| Lukion tennislinja | 3 |
| Lukion jalkapallolinja | 1 |
| Lukion jääkiekkolinja | 1 |
| EKT-urheilulukio (vain erityinen koulutustehtävä, ei painotusta) | 11 |
Yleislinjan pisteraja vs. urheilulinjan pisteet
Sama lukio voi olla helppo päästä yleislinjalle mutta erittäin kova urheilulinjalle, tai päinvastoin. Mäkelänrinteen lukio on klassinen esimerkki: yleislinjan pisteraja on 9,33 (top-5 valtakunnallisesti), mutta urheilulinjan painotetut pisteet ovat eri skaalaa. Sotkamon urheilulukio taas on yleislinjalla helposti päästävissä (pisteraja 7,08), mutta sen urheilulinja on yksi Suomen tunnustetuimmista, erityisesti lumilajeissa.
Hakuohjeen tulkinta
Miten pisteet muodostuvat?
- Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo. Yhteinen kaikille hakukohteille (0–10 painokerrointa käyttäen yleensä 5–7 ainetta).
- Lajitausta ja kilpailumenestys. Suomen Olympiakomitean urheilijoiden lajinäytöt, valmentajan lausunto, kilpailuhistoria.
- Lähtötesti. Pakollinen monilla urheilu- ja liikuntalinjoilla. Sisältää kestävyys-, voima- ja taitolajiosioita.
- Motivaatio- ja sopivuusarviointi. Haastattelu tai kirjallinen hakulomake; ei aina pisteytetä.
Lähteet
Painotus- ja pistetiedot on koottu avoimista virallisista rekistereistä. Tarkka laskenta on kuvattu erikseen menetelmäsivulla. Jos huomaat puuttuvan lukion, ilmoita siitä hakuohjeiden kautta.